Mitgliedsgebühren 2021
Mitgliedsgebühren gültig ab Saison 2021 | |||||||
Keine Einschreibgebühr | |||||||
Mitgliedsart | Sektion | Alter | Preis 2021 | Beschreibung | |||
Erwachsen | Tennis | € 230,00 | |||||
Zweitverein- Erwachsen | Tennis | € 160,00 | |||||
Student | Tennis | <28J. | € 120,00 | selben Platzreservierungsrechte wie bei Erwachsene | |||
Jugendlicher Plus | Tennis | <19J. | € 120,00 | selben Platzreservierungsrechte wie bei Erwachsene | |||
Jugendlicher | Tennis | <19J. | € 60,00 | ohne Vorreservierung | |||
Kind | Tennis | <6J. | € - | ohne Vorreservierung | |||
Vormittag | Tennis | € 160,00 | bis 13 Uhr - Sa, So nicht | ||||
Meisterschaft | Tennis | € 100,00 | nur für Meisterschaft und ein Mannschaftstraining | ||||
Erwachsen | Padel | € 120,00 | |||||
Student | Padel | € 80,00 | |||||
Jugendlicher Plus | Padel | € 80,00 | |||||
Kind | Padel | € - | Ohne Tennis-Vorreservierung | ||||
Erwachsen | Kombi | € 280,00 | |||||
Zweitverein | Kombi | € 210,00 | |||||
Student | Kombi | <28J. | € 160,00 | ||||
Jugendlicher Plus | Kombi | <19J. | € 155,00 | ||||
Jugendlicher | Kombi | <19J. | € 125,00 | Ohne Tennis-Vorreservierung | |||
Kind | Kombi | <6J. | € - | ||||
Vormittag | Kombi | € 210,00 | bis 13 Uhr - Sa, So nicht | ||||
Meisterschaft | Kombi | € 220,00 | nur für Meisterschaft und ein Mannschaftstraining | ||||
Familienmitgliedschaft(1Kind) | Tennis | € 545,00 | (2Erwachsene + Jugend Plus) | ||||
Familienmitgliedschaft(2Kinder) | Tennis | € 640,00 | (2Erwachsene + 2Jugend Plus) | ||||
Familienmitgliedschaft(3Kinder) | Tennis | € 710,00 | (2Erwachsene + 3Jugend Plus) | ||||
Familienmitgliedschaft (1Kind) | Kombi | € 675,00 | (2Erwachsene + Jugend Plus) | ||||
Familienmitgliedschaft(2Kinder) | Kombi | € 800,00 | (2Erwachsene +2Jugend Plus) | ||||
Familienmitgliedschaft(3Kinder) | Kombi | € 900,00 | (2Erwachsene + 3Jugend Plus) | ||||
Paar-Mitgliedschaft | Kombi | € 535,00 | (2Erwachsene) | ||||
Gästestunde für Padel bzw.- Tennis | € 24,00 | ||||||
Stichtag 30.September |